Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53605
Title: | Kết quả chủ yếu điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015 |
Authors: | Tổng cục Thống kê |
Keywords: | Lao động Mức chết Di cư Mức sinh Việc làm Thống kê Điều tra Dân số Kế hoạch hóa Gia đình |
Description: | Nội dung cuốn sách “Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kếhoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015” gồm 4 phần: Phần I: Thiết kế và tổ chức điều tra: Mô tả quá trình tổ chức cuộc điều tra;thiết kế và ước lượng mẫu điều tra: dàn chọn mẫu, xác định cỡ mẫu và phân bổmẫu, ước tính quyền số suy rộng mẫu; một số khái niệm, định nghĩa của các chỉ tiêubiến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; và một số phát hiện chính từ kết quảđiều tra; Phần II: Kết quả chủ yếu: Trình bày kết quả chủ yếu của cuộc điều tra cùngvới các phân tích về quy mô và cơ cấu dân số, tình trạng hôn nhân, giáo dục, kếhoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, mức sinh, mức chết, di cư và các đặctrưng cơ bản của người di cư; Phần III: Các phụ lục: Bao gồm các phụ lục về những nội dung cần thiết bổtrợ thêm cho nội dung chính của sách; Phần IV: Các biểu số liệu tổng hợp: Cung cấp cho người sử dụng các biểusố liệu tổng hợp cơ bản nhất (những số liệu chi tiết hơn khi cần thiết có thể đượctổng hợp từ cơ sở dữ liệu vi mô của cuộc điều tra). |
Abstract: | Nội dung cuốn sách “Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kếhoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015” gồm 4 phần: Phần I: Thiết kế và tổ chức điều tra: Mô tả quá trình tổ chức cuộc điều tra;thiết kế và ước lượng mẫu điều tra: dàn chọn mẫu, xác định cỡ mẫu và phân bổmẫu, ước tính quyền số suy rộng mẫu; một số khái niệm, định nghĩa của các chỉ tiêubiến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; và một số phát hiện chính từ kết quảđiều tra; Phần II: Kết quả chủ yếu: Trình bày kết quả chủ yếu của cuộc điều tra cùngvới các phân tích về quy mô và cơ cấu dân số, tình trạng hôn nhân, giáo dục, kếhoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, mức sinh, mức chết, di cư và các đặctrưng cơ bản của người di cư; Phần III: Các phụ lục: Bao gồm các phụ lục về những nội dung cần thiết bổtrợ thêm cho nội dung chính của sách; Phần IV: Các biểu số liệu tổng hợp: Cung cấp cho người sử dụng các biểusố liệu tổng hợp cơ bản nhất (những số liệu chi tiết hơn khi cần thiết có thể đượctổng hợp từ cơ sở dữ liệu vi mô của cuộc điều tra). |
Issue Date: | 2016 |
Type: | Sách |
Coverage: | 317 trang |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn