Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53633
Title: | Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2009 |
Authors: | Tổng cục Thống kê |
Keywords: | Thị trường Du lịch quốc tế Du lịch trong nước Du lịch Khách hàng Khách du lịch Chi tiêu Điều tra Thống kê Kinh tế - Xã hội |
Description: | Cuộc điều tra đã được các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực hiện với sự phối hợp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và sự tham gia tíchcực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được chọn điều tra.Đây là cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch lần thứ sáu do Tổng cục Thống kêtiến hành, được tổ chức thống nhất về phương pháp như những lần trước nhưng vớiqui mô mẫu mở rộng hơn, nội dung thông tin điều tra phong phú hơnNhằm phục vụ yêu cầu thông tin nghiên cứu, quản lý của các cấp, các ngành,Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm2009” |
Abstract: | Cuộc điều tra đã được các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực hiện với sự phối hợp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và sự tham gia tíchcực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được chọn điều tra.Đây là cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch lần thứ sáu do Tổng cục Thống kêtiến hành, được tổ chức thống nhất về phương pháp như những lần trước nhưng vớiqui mô mẫu mở rộng hơn, nội dung thông tin điều tra phong phú hơnNhằm phục vụ yêu cầu thông tin nghiên cứu, quản lý của các cấp, các ngành,Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm2009” |
Issue Date: | 2009 |
Type: | Báo cáo |
Coverage: | 233 trang |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn