Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53705
Title: | Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2009 |
Authors: | Tổng cục Thống kê |
Keywords: | Doanh nghiệp Kinh tế Việt Nam cũ Kinh tế Việt Nam mới Sản xuất kinh doanh Công nghiệp Kinh doanh Điều tra Thống kê |
Description: | Những thông tin trong ấn phẩm xuất bản năm nay được tổng hợp và công bố theo hai phân ngành kinh tế: (1) Phân ngành kinh tế Việt Nam cũ - VSIC 1993 và (2) Phân ngành kinh tế Việt Nam mới - VSIC 2007. Nội dung ấn phẩm gồm 2 tập: Tập 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2007, 2008, 2009" theo phân ngành kinh tế VSIC 1993. Tập 2: "Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2007, 2008, 2009" theo phân ngành kinh tế VSIC 2007. |
Abstract: | Những thông tin trong ấn phẩm xuất bản năm nay được tổng hợp và công bố theo hai phân ngành kinh tế: (1) Phân ngành kinh tế Việt Nam cũ - VSIC 1993 và (2) Phân ngành kinh tế Việt Nam mới - VSIC 2007. Nội dung ấn phẩm gồm 2 tập: Tập 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2007, 2008, 2009" theo phân ngành kinh tế VSIC 1993. Tập 2: "Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2007, 2008, 2009" theo phân ngành kinh tế VSIC 2007. |
Issue Date: | 2010 |
Type: | Sách |
Coverage: | 352 trang |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn