Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tổng cục Thống kê | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | 24966 | |
dc.identifier.uri | http://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=24966 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/53706 | - |
dc.description | Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Những hệ số cơ bảncủa Hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007” gồm 2 tập: Tập 1 bao gồm các tỷ lệ chiphí trung gian trong giá trị sản xuất phân theo 88 ngành kinh tế cấp 2 và theo thànhphần kinh tế; tập 2 gồm một số chỉ tiêu chủ yếu của hệ thống tài khoản quốc gia chitiết cho từng thành phần kinh tế và ngành kinh tế cấp 2. | |
dc.description.abstract | Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Những hệ số cơ bảncủa Hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007” gồm 2 tập: Tập 1 bao gồm các tỷ lệ chiphí trung gian trong giá trị sản xuất phân theo 88 ngành kinh tế cấp 2 và theo thànhphần kinh tế; tập 2 gồm một số chỉ tiêu chủ yếu của hệ thống tài khoản quốc gia chitiết cho từng thành phần kinh tế và ngành kinh tế cấp 2. | - |
dc.subject | Tài khoản quốc gia | |
dc.subject | Kinh phí | |
dc.subject | Nhân lực | |
dc.subject | Chi phí | |
dc.subject | Chỉ tiêu | |
dc.subject | Tài khoản | |
dc.subject | Điều tra | |
dc.subject | Thống kê | |
dc.title | Những hệ số cơ bản của hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007 | |
dc.type | Sách | |
dc.coverage | 589 trang | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn