Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phí Vĩnh Tường | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Minh Ngọc | |
dc.contributor.other | Phạm Thị Hồng Hạnh | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.other | 37073 | |
dc.identifier.uri | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=37073 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/54103 | - |
dc.description | Tài liệu khái quát về tổng quan nghiên cứu; thay đổi của thu nhập bình quân đầu người, nhập khẩu hàng hóa và tiêu dùng; một số nhận định từ góc độ tiêu dùng. | |
dc.description.abstract | Tài liệu khái quát về tổng quan nghiên cứu; thay đổi của thu nhập bình quân đầu người, nhập khẩu hàng hóa và tiêu dùng; một số nhận định từ góc độ tiêu dùng. | - |
dc.format | ||
dc.format.extent | 13 trang | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới | |
dc.source | Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 7(291) 2020 | |
dc.source | Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 7(291) 2020 | - |
dc.subject | Thu nhập bình quân đầu người | |
dc.subject | Thương mại | |
dc.subject | Tiêu dùng | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.title | Thu nhập bình quân đầu người, thương mại và tiêu dùng ở Việt Nam | |
dc.type | Bài trích | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn