Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55023
Title: | Điều gì khiến một số phụ nữ chịu nhiều bạo lực hơn những phụ nữ khác? |
Authors: | Vụ Bình đẳng giới |
Keywords: | Bạo lực giới Bạo lực gia đình Bạo lực phụ nữ |
Description: | Báo cáo cung cấp thêm bằng chứng về khoảng trống trong chính sách đối với bạo lực trên cơ sở giới; phản ánh những phát hiện chính trong phân tích các yếu tố nguy cơ, góp phần vào việc xây dựng các chính sách, chương trình và các dịch vụ nhằm hỗ trợ tốt hơn những phụ nữ đang phải chịu bạo lực hoặc có nguy cơ phải chịu bạo lực |
Abstract: | Báo cáo cung cấp thêm bằng chứng về khoảng trống trong chính sách đối với bạo lực trên cơ sở giới; phản ánh những phát hiện chính trong phân tích các yếu tố nguy cơ, góp phần vào việc xây dựng các chính sách, chương trình và các dịch vụ nhằm hỗ trợ tốt hơn những phụ nữ đang phải chịu bạo lực hoặc có nguy cơ phải chịu bạo lực |
Issue Date: | 2014 |
Type: | Báo cáo điều tra xã hội học |
Format: | |
Extent: | 20 tr. |
Source: | vietnam.unfpa.org/vi vietnam.unfpa.org/vi |
Appears in Collections: | Phân quyền - Vấn đề xã hội |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn