Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55196Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Hoàng Hạnh | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.identifier.other | 35371 | |
| dc.identifier.uri | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=35371 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/55196 | - |
| dc.description | Trải qua hơn 30 năm phê chuẩn và thực hiện công ước CEDAW (Việt Nam phê chuẩn vào ngày 18/12/1982)[3,533], đến thời điểm này chúng ta đã đạt được nhiều ấn tượng nổi bật: tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV là 26,72% - đứng thứ 18 trên thế giới với 1 chủ tịch Quốc hội, 3 ủy viên Bộ Chính trị; ở cấp tỉnh có 06 Bí thư, 13 Phó Bí thư, 08 Chủ tịch, 30 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 19 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 16 phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội là nữ, cùng nhiều nữ cán bộ đảm nhiệm các vị trí trọng trách ở Trung ương và địa phương. Bài viết đề cập đến quyền tham chính của phụ nữ theo Công ước CEDAW và một số văn bản pháp luật, phân tích các yếu tố tác động và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao quyền tham gia của phụ nữ vào các hoạt động chính trị - xã hội căn cứ vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay. | |
| dc.description.abstract | Trải qua hơn 30 năm phê chuẩn và thực hiện công ước CEDAW (Việt Nam phê chuẩn vào ngày 18/12/1982)[3,533], đến thời điểm này chúng ta đã đạt được nhiều ấn tượng nổi bật: tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV là 26,72% - đứng thứ 18 trên thế giới với 1 chủ tịch Quốc hội, 3 ủy viên Bộ Chính trị; ở cấp tỉnh có 06 Bí thư, 13 Phó Bí thư, 08 Chủ tịch, 30 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 19 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 16 phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội là nữ, cùng nhiều nữ cán bộ đảm nhiệm các vị trí trọng trách ở Trung ương và địa phương. Bài viết đề cập đến quyền tham chính của phụ nữ theo Công ước CEDAW và một số văn bản pháp luật, phân tích các yếu tố tác động và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao quyền tham gia của phụ nữ vào các hoạt động chính trị - xã hội căn cứ vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay. | - |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 15 trang | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Tạp chí Công Thương | |
| dc.source | Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 17, tháng 7 năm 2020 | |
| dc.source | Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 17, tháng 7 năm 2020 | - |
| dc.subject | Quyền tham chính | |
| dc.subject | Phụ nữ | |
| dc.subject | Việt Nam | |
| dc.title | Quyền tham chính của phụ nữ tại Việt Nam hiện nay | |
| dc.type | Tài liệu tham khảo khác | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Vấn đề xã hội | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

