Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55573
Title: | Nghiên cứu kích thước và phân nhánh của động mạch chủ ở người Việt Nam trưởng thành |
Authors: | Đặng Nguyễn Trung An |
Keywords: | Động mạch chủ Người Việt Nam trưởng thành Phân nhánh |
Description: | Đường kính ĐMC tăng dần theo tuổi, đường kính ĐMC ở nam lớn hơn nữ. - Đường kính ĐMC ngực tại các vị trí: ngay trên van ĐMC là 28,4mm; vị trí trung điểm của ĐMC lên là 27,5mm; ngay trước khi cho TCTĐ là 27,0mm; giữa cung ĐMC là 24,4mm; vị trí đi qua lỗ cơ hoành là 19,1mm. Chiều dài của ĐMC ngực: đoạn thứ nhất là 71,0mm; đoạn thứ hai là 24,7mm; đoạn thứ ba là 218,5mm. - Đường kính ĐMC bụng ngang mức các đốt sống thắt lưng: thứ I là 17,5mm; thứ II là 15,7mm; thứ III là 14,8mm; thứ IV là 14,0mm. Chiều dài ĐMC bụng là 129,0 ± 5,7 mm. |
Abstract: | Đường kính ĐMC tăng dần theo tuổi, đường kính ĐMC ở nam lớn hơn nữ. - Đường kính ĐMC ngực tại các vị trí: ngay trên van ĐMC là 28,4mm; vị trí trung điểm của ĐMC lên là 27,5mm; ngay trước khi cho TCTĐ là 27,0mm; giữa cung ĐMC là 24,4mm; vị trí đi qua lỗ cơ hoành là 19,1mm. Chiều dài của ĐMC ngực: đoạn thứ nhất là 71,0mm; đoạn thứ hai là 24,7mm; đoạn thứ ba là 218,5mm. - Đường kính ĐMC bụng ngang mức các đốt sống thắt lưng: thứ I là 17,5mm; thứ II là 15,7mm; thứ III là 14,8mm; thứ IV là 14,0mm. Chiều dài ĐMC bụng là 129,0 ± 5,7 mm. |
Issue Date: | 2021 |
Type: | Luận án |
Format: | |
Extent: | 140 trang |
Source: | Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Right: | Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn