Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Trọng Nghĩa | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Nhạn | |
dc.contributor.other | Đào Thị Dừa | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 38018 | |
dc.identifier.uri | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=38018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/55624 | - |
dc.description | Qua nghiên cứu trên 330 đối tượng đi khám sức khỏe tổng quát, trong đó có 182 đối tượng thiếu vitamin D, 105 đối tượng kháng insulin và 119 đối tượng HCCH, luận án có những đóng góp sau: - Đây là nghiên cứu đầu tiên trong nước xác định nồng độ 25(OH)D huyết tương trên các đối tượng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa. - Nồng độ 25(OH)D trên đối tượng kháng insulin là 24,70 (21,25 – 30,50) ng/mL. Tỷ lệ thiếu vitamin D trên đối tượng kháng insulin là 72,4%. - Tỷ lệ kháng insulin là 41,8% ở nhóm thiếu vitamin D cao hơn so với nhóm đủ vitamin D là 19,6%. - Nồng độ 25(OH)D có giá trị trong dự báo kháng insulin. - Nồng độ 25(OH)D trên đối tượng HCCH là 24,00 (20,90 – 27,00) ng/mL Tỷ lệ thiếu vitamin D trên đối tượng HCCH là 85,7%. | |
dc.description.abstract | Qua nghiên cứu trên 330 đối tượng đi khám sức khỏe tổng quát, trong đó có 182 đối tượng thiếu vitamin D, 105 đối tượng kháng insulin và 119 đối tượng HCCH, luận án có những đóng góp sau: - Đây là nghiên cứu đầu tiên trong nước xác định nồng độ 25(OH)D huyết tương trên các đối tượng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa. - Nồng độ 25(OH)D trên đối tượng kháng insulin là 24,70 (21,25 – 30,50) ng/mL. Tỷ lệ thiếu vitamin D trên đối tượng kháng insulin là 72,4%. - Tỷ lệ kháng insulin là 41,8% ở nhóm thiếu vitamin D cao hơn so với nhóm đủ vitamin D là 19,6%. - Nồng độ 25(OH)D có giá trị trong dự báo kháng insulin. - Nồng độ 25(OH)D trên đối tượng HCCH là 24,00 (20,90 – 27,00) ng/mL Tỷ lệ thiếu vitamin D trên đối tượng HCCH là 85,7%. | - |
dc.format | ||
dc.format.extent | 178 trang | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | |
dc.source | Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
dc.source | Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo | - |
dc.subject | Insulin | |
dc.subject | Nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương | |
dc.subject | Kháng insulin | |
dc.subject | Hội chứng chuyển hóa | |
dc.title | Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với tình trạng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa | |
dc.type | Luận án | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn