Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà Hải Dương | |
| dc.date.issued | 2014-11-03 | |
| dc.date.submitted | 2014-11-10 | |
| dc.identifier.other | 21917 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/62377 | - |
| dc.format.extent | 24 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam | |
| dc.subject | Nghiên cứu đánh giá | - |
| dc.subject | Tính dễ bị tổn thương | - |
| dc.subject | Biến đổi khí hậu | - |
| dc.subject | Sản xuất nông nghiệp | - |
| dc.subject | Áp dụng thí điểm | - |
| dc.subject | Vùng đồng bằng sông Hồng | - |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp. Áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

