Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62562
Title: | Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát hoạt động tài chính của các công ty xây dựng Bộ Quốc Phòng |
Authors: | Nguyễn Đăng Thuận |
Keywords: | Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu Giám sát hoạt động tài chính Công ty xây dựng Bộ Quốc Phòng |
Abstract: | Luận án hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu giám sát hoạt động tài chính cho các công ty xây dựng; đánh giá thực trạng về hệ thống chỉ tiêu giám sát hoạt động tài chính của các công ty xây dựng thuộc BQP; đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát hoạt động tài chính của các công ty xây dựng thuộc BQP. |
Advisor: | Nguyễn Tuấn Phương Nguyễn Thị Đông |
Date Submitted: | 2016-04-11 |
Issue Date: | 2016-04-04 |
Type: | Luận án, luận văn |
Extent: | 192 tr. |
Method: | luanvan.moet.edu.vn |
Coverage: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Học viện Tài chính |
Appears in Collections: | Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn