Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62822Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Hoàng Ngọc Anh | |
| dc.date.issued | 2015-12-14 | |
| dc.date.submitted | 2015-12-21 | |
| dc.identifier.other | 25943 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/62822 | - |
| dc.description.abstract | Luận án đánh giá hiệu quả của phẫu thuật giải ép vi mạch trên bệnh nhân co giật nửa mặt; khảo sát mối tương quan giữa thời gian khởi phát bệnh, mức độ nặng của bệnh với kết quả phẫu thuật; khảo sát mối tương quan giữa số lượng mạch máu, vị trí chèn ép mạch máu trên thần kinh VII với biến chứng liệt mặt sau phẫu thuật. | - |
| dc.format.extent | 24 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | |
| dc.subject | Hiệu quả của phẫu thuật giải ép vi mạch | - |
| dc.subject | Điều trị co giật nửa mặt | - |
| dc.title | Hiệu quả của phẫu thuật giải ép vi mạch trong điều trị co giật nửa mặt | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

