Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62911Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn Hải | - |
| dc.contributor.author | Ưng Văn Việt | |
| dc.date.issued | 2017-04-26 | |
| dc.date.submitted | 2017-05-03 | |
| dc.identifier.other | 28733 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/62911 | - |
| dc.description.abstract | Luận án so sánh tỉ lệ xì rò miệng nối ở bệnh nhân phẫu thuật nội soi cắt nối thấp có mở và không có mở thông hồi tràng; đánh giá mức độ nặng của biến chứng xì rò miệng nối ở bệnh nhân có mở và không có mở thông hồi tràng; xác định tai biến và biến chứng của mở thông hồi tràng. | - |
| dc.format.extent | 27 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh | |
| dc.subject | Vai trò của mở thông hồi tràng | - |
| dc.subject | Phẫu thuật nội soi cắt nối thấp | - |
| dc.subject | Điều trị ung thư trực tràng | - |
| dc.title | Vai trò của mở thông hồi tràng trong phẫu thuật nội soi cắt nối thấp điều trị ung thư trực tràng | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

