http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64887
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đỗ Văn Dũng | - |
dc.contributor.advisor | Trần Thiện Thuần | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Thanh | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.date.submitted | 2016-06-08 | |
dc.identifier.other | 26662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/64887 | - |
dc.description.abstract | Kết quả nghiên cứu đã cung cấp thêm bằng chứng về thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Tây Nguyên, đặc biệt về tình trạng uy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số. Đã xác định được những rào cản, những yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến tình trạng uy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc Ê Đê. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng: mô hình “niềm tin sức khỏe” là mô hình thích hợp được ứng dụng để xác định những nội dung và phương pháp can thiệp đối với can thiệp dinh dưỡng cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên. | - |
dc.format.extent | 142 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Tỷ lệ | - |
dc.subject | Suy dinh dưỡng | - |
dc.subject | Trẻ em dưới 5 tuổi | - |
dc.title | Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2012 và hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc Ê Đê | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn