Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đinh Văn Sơn | - |
dc.contributor.advisor | Lê Thị Kim Dung | - |
dc.contributor.author | Tô Thanh Hương | |
dc.date.issued | 2020-09-29 | |
dc.date.submitted | 2020-10-06 | |
dc.identifier.other | 36072 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/65074 | - |
dc.description.abstract | Luận án phân tích, đánh giá thực tiễn: trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với khung lý luận và sử dụng cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, tác giả đã phân tích và đánh giá chi tiết thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2014-2019. | - |
dc.format.extent | 187 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Trường Đại học Thương mại | |
dc.subject | Tín dụng tiêu dùng | - |
dc.subject | Công ty tài chính | - |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.title | Phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc các ngân hàng thương mại ở Việt Nam | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn