Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương Đông Lộc | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Anh | |
dc.date.issued | 2022-09-06 | |
dc.date.submitted | 2022-09-13 | |
dc.identifier.other | 40406 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/65569 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đo lường ảnh hưởng của giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index đến lợi nhuận và độ biến động lợi nhuận của thị trường cơ sở trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm giá đóng cửa hàng ngày chỉ số VN30-Index giai đoạn 2012 - 2020. | - |
dc.format.extent | 198 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Trường Đại học Cần Thơ | |
dc.subject | Giao dịch | - |
dc.subject | Chứng khoán phái sinh | - |
dc.subject | Thị trường chứng khoán cơ sở | - |
dc.title | Ảnh hưởng của giao dịch chứng khoán phái sinh đến thị trường chứng khoán cơ sở ở Việt Nam. | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn