Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Giang Tân | - |
dc.contributor.author | Đặng Đình Tân | |
dc.date.issued | 2018-01-18 | |
dc.date.submitted | 2018-01-25 | |
dc.identifier.other | 30674 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/65600 | - |
dc.description.abstract | Luận án khám phá và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ và KTĐL. | - |
dc.format.extent | 283 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học KT TP Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Kiểm toán | - |
dc.subject | Doanh nghiệp | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn