Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/65906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Văn Tuấn | - |
dc.contributor.author | Trương Quốc Bình | |
dc.date.issued | 2014-08-01 | |
dc.date.submitted | 2014-08-08 | |
dc.identifier.other | 18737 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/65906 | - |
dc.description.abstract | Luận án nghiên cứu các ảnh hưởng của thông số dao động của hệ rung đối với độ bền và độ chống thấm của cầu máng XMLT; Nghiên cứu các đặc điểm của hệ dao động theo một phương truyền thống, phân tích các thuận lợi cũng như hạn chế của hệ, đề xuất hệ rung hai phương mới để chế tạo cầu máng XMLT và phân tích các thông số ảnh hưởng có lợi cho sự rung đầm chặt của bê tông, góp phần làm tăng độ bền cũng như độ chống thấm của kết cấu. | - |
dc.format.extent | 140 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Viện Cơ học - Viện KHCN Việt Nam | |
dc.subject | Mối quan hệ | - |
dc.subject | Thông số động lực học | - |
dc.subject | Hệ rung | - |
dc.subject | Độ bền | - |
dc.subject | Độ chống thấm | - |
dc.subject | Máng xi măng lưới thép | - |
dc.title | Xác định mối quan hệ giữa các thông số động lực học của hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm của máng xi măng lưới thép | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Công nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn