Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66665
Title: | Nghiên cứu mối quan hệ giữa lợi suất cổ phiếu và thanh khoản thị trường: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Đặng Quốc Hùng |
Keywords: | Nghiên cứu Mối quan hệ Lợi suất cổ phiếu Thanh khoản thị trường Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Abstract: | Luận án đã đo lường tính thanh khoản cổ phiếu doanh nghiệp, đòn bảy tài chính và giá trị doanh nghiệp và sử dụng chỉ số đo lường quyền bảo vệ nhà đầu tư có được từ những nghiên cứu trước đây để nghiên cứu tác động của quyền bảo vệ nhà đầu tư lên mối quan hệ giữa tính thanh khoản cổ phiếu doanh nghiệp đối với đòn bảy tài chính và giá trị doanh nghiệp. Kết quả của luận án cho thấy rằng tính thanh khoản cổ phiếu doanh nghiệp trực tiếp và gián tiếp (thông qua cơ cấu vốn doanh nghiệp) có tác động có tác động tích cực lên giá trị doanh nghiệp. |
Advisor: | Vũ Duy Hào |
Date Submitted: | 2022-03-08 |
Issue Date: | 2022-03-01 |
Type: | Luận án, luận văn |
Extent: | 145 tr. |
Method: | luanvan.moet.edu.vn |
Coverage: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Đại học Kinh tế Quốc dân |
Appears in Collections: | Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn