Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Đình Thọ | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn Đức Hiển | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Lan | |
dc.date.issued | 2017-09-14 | |
dc.date.submitted | 2017-09-21 | |
dc.identifier.other | 29759 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/66753 | - |
dc.description.abstract | Luận án nghiên cứu kiểm định hiện tượng kém nhất quán trong dự báo thu nhập tương lai của dồn tích và quản trị thu nhập để từ đó có cơ sở kiểm định tác động của quản trị thu nhập đến lợi suất chứng khoán (hiện tượng dị thường dồn tích). | - |
dc.format.extent | 133 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học KTQD | |
dc.subject | Nghiên cứu | - |
dc.subject | Tác động | - |
dc.subject | Quản trị thu nhập | - |
dc.subject | Lợi suất chứng khoán | - |
dc.subject | Công ty phi tài chính | - |
dc.subject | Niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.title | Nghiên cứu tác động của quản trị thu nhập đến lợi suất chứng khoán của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn