Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/66965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Ngọc Hùng | - |
dc.contributor.advisor | Phạm Quốc Hùng | - |
dc.contributor.author | Phạm Duy Linh | |
dc.date.issued | 2017-05-30 | |
dc.date.submitted | 2017-06-06 | |
dc.identifier.other | 29036 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/66965 | - |
dc.description.abstract | Luận án thực hiện nghiên cứu về các nội dung chính sau: (i) Đánh giá tác động của chất lượng thể chế lên tăng trưởng năng suất yếu tố tổng hợp tại các quốc gia đang phát triển; (ii) Đánh giá tác động của chất lượng thể chế, năng suất yếu tố tổng hợp và tương tác của chúng lên tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển và (iii) So sánh những tác động tại mục tiêu (i) và (ii) giữa các nhóm quốc gia đang phát triển có đặc điểm tương đồng về thu nhập bình quân. | - |
dc.format.extent | 233 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học KT TP Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Thể chế | - |
dc.subject | Năng suất | - |
dc.subject | Yếu tố tổng hợp | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | - |
dc.subject | Nghiên cứu | - |
dc.subject | Quốc gia đang phát triển | - |
dc.title | Thể chế, năng suất các yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn