Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/67953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Văn Em | - |
dc.contributor.advisor | Lý Tuấn Khải | - |
dc.contributor.author | Phạm Diễm Thúy | |
dc.date.issued | 2020-12-25 | |
dc.date.submitted | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | 36669 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/67953 | - |
dc.description.abstract | Luận án khảo sát một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến tại Khoa Da liễu-Dị ứng BVTƯQĐ 108 từ 8/2015-5/2018. Luận án xác định một số thay đổi miễn dịch trong máu (TCD4, TCD8 và IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, INF-γ) của bệnh nhân vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng trước và sau điều trị bằng uống Methotrexate kết hợp chiếu tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm). Bên cạnh đó, luận án đánh giá hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng bằng uống Methotrexate kết hợp chiếu tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm). | - |
dc.format.extent | 171 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Bộ Quốc phòng | |
dc.subject | Nghiên cứu | - |
dc.subject | Thay đổi miễn dịch | - |
dc.subject | Hiệu quả điều trị | - |
dc.subject | Bệnh vảy nến thông thường | - |
dc.subject | Uống Methotrexate kết hợp chiếu tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm) | - |
dc.title | Nghiên cứu một số thay đổi miễn dịch và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng uống Methotrexate kết hợp chiếu tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm) | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn