Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Bảo | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hiệp | - |
dc.contributor.author | Ngô Thị Thanh Thúy | |
dc.date.issued | 2020-12-02 | |
dc.date.submitted | 2020-12-09 | |
dc.identifier.other | 36520 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/68208 | - |
dc.description.abstract | Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định. Đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề về năng lực hấp thụ FDI đặt trong mối quan hệ với ăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đưa đến một số hàm ý chính sách nhằm thu hút, phát huy vai trò FDI đối với ăng trưởng kinh tế của địa phương | - |
dc.format.extent | 200 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | |
dc.subject | Đầu tư | - |
dc.subject | Trực tiếp nước ngoài | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | - |
dc.title | Nghiên cứu mối quan hệ của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn