Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Tấn Hòa | |
dc.date.issued | 2021-10-08 | |
dc.date.submitted | 2021-10-15 | |
dc.identifier.other | 38246 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/68301 | - |
dc.format.extent | 27 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.title | Vốn xã hội tác động đến việc làm và thu nhập của hộ gia đình. (SOCIAL CAPITAL IMPACT ON HOUSEHOLD'S EMPLOYMENT AND INCOME) | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn