Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Kim Thanh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Dụng Tuấn | |
| dc.date.issued | 2021-06-24 | |
| dc.date.submitted | 2021-07-01 | |
| dc.identifier.other | 37681 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/68468 | - |
| dc.description.abstract | Luận án tìm hiểu vốn nhân lực, phát hiện, khám phá, kiểm định các yếu tố vốn nhân lực ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất các giải pháp khuyến nghị giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, những nhà hoạch định chính sách về nguồn vốn nhân lực có được những chính sách phù hợp để phát triển nguồn vốn nhân lực tốt hơn. Đồng thời giúp cho các chủ doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhân lực của mình. | - |
| dc.format.extent | 12 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
| dc.subject | Vốn nhân lực | - |
| dc.subject | Kinh doanh | - |
| dc.subject | Doanh nghiệp | - |
| dc.subject | Việt Nam | - |
| dc.title | Ảnh hưởng của vốn nhân lực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn



