Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68840Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thuấn | - |
| dc.contributor.author | Đặng Bắc Hải | |
| dc.date.issued | 2023-08-28 | |
| dc.date.submitted | 2023-09-04 | |
| dc.identifier.other | 42422 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/68840 | - |
| dc.description.abstract | Với các kết quả nghiên cứu đạt được, luận án đã đưa ra những gợi ý chính nhằm giúp các quốc gia thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình với các đặc điểm: dân số đông và mức phát thải CO2 bình quân theo đầu người cao giảm thiểu được khí thải CO2 ra môi trường và nâng cao phúc lợi con người. Bên cạnh đó, luận án cũng trình bày những hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai. | - |
| dc.format.extent | 224 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | |
| dc.subject | Kinh tế | - |
| dc.subject | Tiêu thụ | - |
| dc.subject | Năng lượng | - |
| dc.subject | Vốn đầu tư Mật độ carbon dioxide | - |
| dc.subject | Phúc lợi | - |
| dc.title | Tác động của tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và vốn đầu tư nước ngoài đến mật độ carbon dioxide đối với phúc lợi con người | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn




