Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69012| Title: | Tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam |
| Authors: | Lương Thị Thu Hằng |
| Keywords: | Tự do hoá Tài khoản vốn Kinh tế |
| Abstract: | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2014. Đồng thời nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng các điều kiện để tự do hóa tài khoản vốn tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. |
| Advisor: | Lương Thái Bảo |
| Date Submitted: | 2017-03-28 |
| Issue Date: | 2017-03-21 |
| Type: | Luận án, luận văn |
| Extent: | 175 tr. |
| Method: | luanvan.moet.edu.vn |
| Coverage: | Thư viện Quốc hội |
| Right: | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn



