Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ Trường Thành | - |
| dc.contributor.author | Hà Mạnh Cường | |
| dc.date.issued | 2021-04-26 | |
| dc.date.submitted | 2021-05-03 | |
| dc.identifier.other | 37327 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/69579 | - |
| dc.description.abstract | Luận án khảo sát đặc điểm bệnh lý, đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi cắt u kết hợp bơm doxorubicin vào bàng quang sau phẫu thuật và nghiên cứu mối liên quan của một số yếu tố, nhóm nguy cơ tới tỷ lệ tái phát ung thư bàng quang nông ở nhóm bệnh nhân trên. | - |
| dc.format.extent | 171 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Đại học Y Hà Nội | |
| dc.subject | Nghiên cứu | - |
| dc.subject | Kết quả điều trị | - |
| dc.subject | Điều trị ung thư | - |
| dc.subject | Ung thư bàng quang nông | - |
| dc.subject | Phẫu thuật nội soi | - |
| dc.subject | Bơm doxorubicin | - |
| dc.subject | Bệnh viện Việt Đức | - |
| dc.title | Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi kết hợp bơm doxorubicin tại Bệnh viện Việt Đức | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn


