Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ Minh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên | |
dc.date.issued | 2023-01-10 | |
dc.date.submitted | 2023-01-17 | |
dc.identifier.other | 41328 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/69629 | - |
dc.description.abstract | Luận án xác định tỉ lệ sai vị trí của dụng cụ tử cung (DCTC) TCu 380A được đặt ngay sau sinh tại thời điểm 6 tuần sau sinh và xác định các yếu tố liên quan đến tỉ lệ sai vị trí của DCTC TCu 380A được đặt ngay sau sinh: tuổi, số lần sinh, phương thức sinh, độ mở cổ tử cung. Bên cạnh đó, luận án cũng khảo sát tỉ lệ tai biến của đặt DCTC TCu 380A được đặt ngay sau sinh: xuyên thủng tử cung, chìm trong cơ tử cung, nhiễm trùng tử cung, băng huyết sau sinh. | - |
dc.format.extent | 186 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Tỉ lệ | - |
dc.subject | Sai vị trí | - |
dc.subject | Dụng cụ tử cung TCu 380A | - |
dc.subject | Đặt ngay sau sinh | - |
dc.subject | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | - |
dc.title | Tỉ lệ sai vị trí dụng cụ tử cung TCu 380A đặt ngay sau sinh tại bệnh viện Nhân dân Gia Định | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn