Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai Hồng Bàng | - |
dc.contributor.advisor | Lê Ngọc Hà | - |
dc.contributor.author | Mai Hồng Sơn | |
dc.date.issued | 2021-10-15 | |
dc.date.submitted | 2021-10-22 | |
dc.identifier.other | 38309 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/69718 | - |
dc.description.abstract | Luận án đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và so sánh các thông số trên 99mTc-MAA planar và SPECT/CT trong lập kế hoạch điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng hạt vi cầu resin 90Y. Luận án cũng nghiên cứu mối liên quan giữa một số thông số trên xạ hình 99mTc-MAA planar và SPECT/CT trong dự báo đáp ứng khối u điều trị bằng hạt vi cầu resin 90Y. | - |
dc.format.extent | 167 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Bộ Quốc phòng | |
dc.subject | Nghiên cứu | - |
dc.subject | Đặc điểm hình ảnh | - |
dc.subject | Giá trị | - |
dc.subject | SPECT/CT 99mTc-MAA | - |
dc.subject | Tắc mạch | - |
dc.subject | Xạ trị bằng hạt vi cầu Resin gắn Yttrium-90 | - |
dc.subject | Bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan | - |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của SPECT/CT 99mTc-MAA trong tắc mạch xạ trị bằng hạt vi cầu Resin gắn Yttrium-90 ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan. | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn