Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Mạnh Thắng | |
dc.date.issued | 2021-06-10 | |
dc.date.submitted | 2021-06-17 | |
dc.identifier.other | 37580 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/69819 | - |
dc.format.extent | 197 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng | |
dc.title | Nghiên cứu sự biến đổi huyết áp 24 giờ, chỉ số tim-cổ chân (CAVI) ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát trước và sau điều trị | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn