Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cao Phi Phong | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Dũng | |
dc.date.issued | 2023-08-31 | |
dc.date.submitted | 2023-09-07 | |
dc.identifier.other | 42443 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/70569 | - |
dc.description.abstract | Luận án xác định tỉ suất tử vong và tái phát tích lũy sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tại thời điểm 1 tháng, 3 tháng và 1 năm. Luận án đồng thời xác định một số yếu tố liên quan độc lập với nguy cơ tử vong và tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tại thời điểm 1 năm. | - |
dc.format.extent | 203 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Nghiên cứu | - |
dc.subject | Yếu tố liên quan đến tử vong và tái phát | - |
dc.subject | Đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp | - |
dc.subject | Tiền Giang | - |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến tử vong và tái phát sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tại Tiền Giang | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn