Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Trung Tín | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Vũ Tuấn Anh | |
dc.date.issued | 2023-11-17 | |
dc.date.submitted | 2023-11-24 | |
dc.identifier.other | 42902 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/70763 | - |
dc.description.abstract | Luận án xác định tỉ lệ thành công, tỉ lệ tai biến, biến chứng và tử vong trong vòng 90 ngày sau mổ của phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt gần toàn bộ dạ dày –nạo hạch D2 trong điều trị ung thư dạ dày. Luận án cũng xác định nồng độ hemoglobin, albumin trong máu, tỉ lệ viêm thực quản trào ngược, viêm phần dạ dày còn lại, ứ đọng thức ăn và dịch mật 1 năm sau PTNS cắt gần toàn bộ dạ dày –nạo hạch D2 điều trị ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, luận án xác định tỉ lệ tái phát, di căn, tỉ lệ sống thêm 1 năm và 3 năm sau PTNS cắt gần toàn bộ dạ dày –nạo hạch D2 điều trị ung thư dạ dày. | - |
dc.format.extent | 165 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Kết quả | - |
dc.subject | Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ dạ dày | - |
dc.subject | Điều trị ung thư dạ dày | - |
dc.title | Kết quả phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ dạ dày điều trị ung thư dạ dày | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn