Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/71114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Văn Em | - |
dc.contributor.advisor | Lê Hữu Doanh | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Nga | |
dc.date.issued | 2023-09-18 | |
dc.date.submitted | 2023-09-25 | |
dc.identifier.other | 42534 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/71114 | - |
dc.description.abstract | Luận án khảo sát một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến đỏ da toàn thân điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Luận án cũng xác định một số nồng độ IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, INF-γ huyết thanh của bệnh vảy nến đỏ da toàn thân trước và sau điều trị bằng methotrexate. Bên cạnh đó, luận án cũng đánh giá kết quả điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate. | - |
dc.format.extent | 135 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 | |
dc.subject | Nghiên cứu | - |
dc.subject | Thay đổi nồng độ một số cytokine | - |
dc.subject | Hiệu quả điều trị | - |
dc.subject | Bệnh vảy nến đỏ da toàn thân | - |
dc.subject | Methotrexate | - |
dc.title | Nghiên cứu thay đổi nồng độ một số cytokine và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn