Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72255Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VÕ DUY THUẦN | |
| dc.date.issued | 2023-05-30 | |
| dc.date.submitted | 2023-06-06 | |
| dc.identifier.other | 42026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/72255 | - |
| dc.description.abstract | Luận án đã cung cấp ngưỡng tham chiếu (trước mổ) nhằm dự báo nguy cơ tái phát là 13,6% đối với AFP-L3% và 903 mAU/ml đối với PIVKA-II. Ngoài ra, luận án cũng cho thấy, những BN có giá trị (trướcmổ) vượt ngưỡng trên thì tiên lượng sống còn kém hơn, và càng nhiều chất chỉ điểm vượt ngưỡng thì tiên lượng càng xấu | - |
| dc.format.extent | 24 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | |
| dc.subject | AFP-L3% và PIVKA-II | - |
| dc.subject | Cắt gan | - |
| dc.subject | Ung thư biểu mô | - |
| dc.subject | Tế bào gan | - |
| dc.title | Giá trị của AFP-L3% và PIVKA-II trong chẩn đoán và theo dõi sau cắt gan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn




