Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Quốc Kính | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn Minh Lý | - |
dc.contributor.author | Vũ Thành Lâm | |
dc.date.issued | 2022-10-12 | |
dc.date.submitted | 2022-10-19 | |
dc.identifier.other | 40661 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/72400 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được tiến hành với hai mục tiêu: 1) So sánh tác dụng bảo vệ cơ tim giữa gây mê hoàn toàn bằng sevofluran với propofol ở bệnh nhân phẫu thuật tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể; 2) Đánh giá thay đổi một số chỉ số huyết động và kết quả sớm sau phẫu thuật ở các bệnh nhân trên. | - |
dc.format.extent | 194 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 | |
dc.subject | Bảo vệ cơ tim | - |
dc.subject | Huyết động | - |
dc.subject | Sevofluran | - |
dc.subject | Propofo | - |
dc.subject | Phẫu thuật tim mở | - |
dc.subject | Dưới tuần hoàn ngoài cơ thể | - |
dc.title | Nghiên cứu tác dụng bảo vệ cơ tim và ảnh hưởng lên huyết động của sevofluran và propofol ở bệnh nhân phẫu thuật tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược |
Files in This Item:
Bản quyền quốc hội
Size : 654,08 kB
Format : Adobe PDF
Bản quyền quốc hội
Size : 616,5 kB
Format : Adobe PDF
Bản quyền quốc hội
Size : 66,5 kB
Format : Microsoft Word
Bản quyền quốc hội
Size : 548,96 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.