Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/74687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu Chiếm | - |
| dc.contributor.author | Phạm Ngọc Thoa | |
| dc.date.issued | 2022-10-03 | |
| dc.date.submitted | 2022-10-10 | |
| dc.identifier.other | 40611 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/74687 | - |
| dc.description.abstract | Luận án nghiên cứu xác định khả năng hấp phụ dinh dưỡng và giảm phát thải nhà kính từ TSH tre (Bambusa blumeana) và TSH tràm (Melaleuca cajuputi) từ nước thải biogas ở Cần Thơ vùng ĐBSCL. | - |
| dc.format.extent | 226 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Trường Đại học Cần Thơ | |
| dc.subject | Khả năng hấp phụ dinh dưỡng | - |
| dc.subject | Giảm phát thải | - |
| dc.subject | Khí nhà kính | - |
| dc.subject | Than tre | - |
| dc.subject | Bambusa blumeana | - |
| dc.subject | Than tràm | - |
| dc.subject | Melaleuca cajuputi | - |
| dc.title | Khả năng hấp phụ dinh dưỡng và giảm phát thải khí nhà kính của than tre (Bambusa blumeana) và than tràm (Melaleuca cajuputi) | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Khoa học | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn



