Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tổng cục Thống Kê | |
dc.contributor.other | Đỗ Văn Chiến | |
dc.contributor.other | Lê Tuyết Mai | |
dc.contributor.other | Mai Anh | |
dc.contributor.other | Dũng Thắng | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | VV00046297 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/75304 | - |
dc.description.abstract | Tài liệu bao gồm thông tin cụ thể về hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN từ quá trình hội nhập, ấn phẩm bao gồm ba phần: Trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa với các nước thành viên ASEAN; Mặt hàng chủ yếu xuất, nhập khẩu với các nước thành viên ASEAN; Xuất, nhập khẩu với từng nước thành viên ASEAN. | |
dc.format.extent | 304 tr; PDF/A | |
dc.language.iso | vi | |
dc.publisher | Nhà xuất bản Thống kê | |
dc.rights | Nhà xuất bản Thống kê | |
dc.subject | Xuất nhập khẩu | |
dc.subject | Hàng hóa Việt Nam | |
dc.subject | ASEAN | |
dc.subject | 2005-2015 | |
dc.subject | Thương mại, đầu tư, thống kê | |
dc.subject | 382.911 X504n | |
dc.title | Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên Asean giai đoạn 2005-2015 | |
dc.type | Sách | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | ISBN: 978-604-750-969-0; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội | - |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn