Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75307
Title: | Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018 (Bản chi tiết) |
Authors: | Tổng cục Hải quan Việt Nam |
Keywords: | Niên giám thống kê Hải quan Xuất nhập khẩu Thương mại, đầu tư, thống kê 382.02597 N305g |
Abstract: | Cuốn sách bao gồm các số liệu phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam với các nước, các mặt hàng XNK, bối cảnh nền kinh tế và hoạt động XNK của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, đưa ra các đánh giá về tình hình XNK hàng hóa của Việt Nam trong năm 2018. |
Publisher: | Nhà xuất bản Tài chính |
Issue Date: | 2018 |
Type: | Sách |
Extent: | 562 tr; PDF/A |
Method: | ISBN: 9786047922543; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội |
Coverage: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Nhà xuất bản Tài chính |
Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn