Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77849Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hiếu Trung | - |
| dc.contributor.author | Võ Thị Ngọc Giàu | |
| dc.date.issued | 2020-12-25 | |
| dc.date.submitted | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | 36668 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/77849 | - |
| dc.description.abstract | Luận án nghiên cứu xây dựng cơ sở phương pháp luận để đánh giá và định hướng công tác quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với trọng tâm là sông Cần Thơ; đề xuất các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá chất lượng nước, tình trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài nguyên nước như biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố môi trường; phát triển mô hình đánh giá tác động của các hoạt động con người lên chất lượng nước và nguồn nước; đưa ra các giải pháp, chính sách và khuyến nghị để cải thiện hiệu quả quản lý tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước và phát triển bền vững khu vực sông Cửu Long. | - |
| dc.format.extent | 194 tr.; PDF/A | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Trường Đại Học Cần Thơ | |
| dc.subject | Quản lý tài nguyên nước | - |
| dc.subject | Đồng bằng sông Cửu Long | - |
| dc.subject | Sông Cần Thơ | - |
| dc.subject | Đánh giá | - |
| dc.title | Xây dựng cơ sở phương pháp luận để đánh giá và định hướng công tác quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: trường hợp nghiên cứu sông Cần Thơ | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Công nghệ | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn



