Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/78041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn Duy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Xuân Thái | |
dc.date.issued | 2021-01-27 | |
dc.date.submitted | 2021-02-03 | |
dc.identifier.other | 36891 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/78041 | - |
dc.description.abstract | Luận án nghiên cứu chế tạo được các cấu trúc chip điện cực đa cảm biến trên đế thủy tinh chịu nhiệt Pyrex, đốt nóng trực tiếp vùng nhạy khí trên cơ sở thay đổi nhiệt độ hoạt động giữa các đơn cảm biến được tích hợp; Chế tạo được các đơn cảm biến màng mỏng, đa lớp SnO2 biến tính Pt, Ag nhằm tăng cường độ đáp ứng, độ chọnlọcvới các khí NH3, H2và H2S; Chế tạo được các hệ đa cảm biến màng mỏng và dây SnO2 biến tính Pt, Ag có kích thước nhỏ gọn, công suất tiêu thụ thấp; Đa cảm biến chế tạo được có độ nhạy cao và có xu hướng nhạy khí khác nhau rõ rệt với nhiều loại khí được khảo sát; Các tập dữ liệu về độ đáp ứng khí thu được từ các hệ đa cảm biến chế tạo được có khả năng kết hợp với thuật toán học máy để phân loại, nhận dạng được nhiều loại khí khác nhau. | - |
dc.format.extent | 166 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | |
dc.subject | Đa cảm biến khí | - |
dc.subject | Màng mỏng | - |
dc.subject | Dây nano SnO2 | - |
dc.subject | Phát triển | - |
dc.title | Nghiên cứu chế tạo, phát triển hệ đa cảm biến khí sử dụng màng mỏng và dây nano SnO2 | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Công nghệ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn