Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/78734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Ngọc Ánh | - |
| dc.contributor.author | Đặng Trung Thành | |
| dc.date.issued | 2020-10-16 | |
| dc.date.submitted | 2020-10-23 | |
| dc.identifier.other | 36162 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/78734 | - |
| dc.description.abstract | Luận án đã nghiên cứu khảo sát giá trị AFP, AFP-L3, PIVKA-II và GALAD trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Luận án đánh giá giá trị AFP, AFP-L3, PIVKA-II, GALAD và BALAD trong và theo dõi kết biểu mô tế bào gan nguyên phát bằng phương pháp kết hợp . | - |
| dc.format.extent | 194 tr. | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Đại học Y Hà Nội | |
| dc.subject | Nghiên cứu | - |
| dc.subject | Giá trị cận lâm sàng | - |
| dc.subject | Tiên lượng | - |
| dc.subject | Theo dõi | - |
| dc.subject | Hiệu quả điều trị | - |
| dc.subject | Ung thư gan | - |
| dc.subject | Nút mạch hóa chất kết hợp đốt sóng cao tần | - |
| dc.title | Nghiên cứu giá trị cận lâm sàng trong tiên lượng và theo dõi hiệu quả điều trị ung thư gan nút mạch hóa chất kết hợp đốt sóng cao tần | |
| dc.type | Luận án, luận văn | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Y tế, dược | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

