Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/79318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương Nam Hải | - |
dc.contributor.advisor | Đỗ Thị Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Khánh Hoàng Việt | |
dc.date.issued | 2020-07-15 | |
dc.date.submitted | 2020-07-22 | |
dc.identifier.other | 35503 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/79318 | - |
dc.description.abstract | Luận án nghiên cứu đánh giá đa dạng cellulase và cellulase có cấu trúc module từ khu hệ vi sinh vật trong dạ cỏ dê bằng kỹ thuật Metagenomics; nghiên cứu vai trò của module chưa rõ chức năng (FN3 hoặc Ig) lên hoạt tính của cellulase. | - |
dc.format.extent | 180 tr.; PDF/A | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Học viện Khoa học và Công nghệ | |
dc.subject | Đa dạng sinh học | - |
dc.subject | Module | - |
dc.subject | Cấu trúc enzyme | - |
dc.subject | Thủy phân cellulose | - |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng và vai trò của một số module trong cấu trúc enzyme thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật trong dạ cỏ của dê | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Khoa học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn