Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/79745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Thị Thu Hoài | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn Khắc Minh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Hằng | |
dc.date.issued | 2023-05-23 | |
dc.date.submitted | 2023-05-30 | |
dc.identifier.other | 41978 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/79745 | - |
dc.description.abstract | Luận án đánh giá tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tếcủa các nước trên thế giới và Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong việc điều chỉnh bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được mục tiêu “thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội” trong dài hạn. | - |
dc.format.extent | 237 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương | |
dc.subject | Bất bình đẳng | - |
dc.subject | Phân phối thu nhập | - |
dc.subject | Tăng trường kinh tế | - |
dc.title | Tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn