Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/79808
Title: | Mối quan hệ giữa nợ công bền vững và tăng trưởng kinh tế ở một số nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam |
Authors: | Phạm Xuân Trường |
Keywords: | Nợ công bền vững Tăng trưởng kinh tế Hàm ý chính sách |
Abstract: | Luận án xác định được mối quan hệ giữa NCBV và TTKT ở các nước trên thế giới, từ đó rút ra hàm ý chính sách liên quan đến vấn đề NCBV cho Việt Nam. |
Advisor: | Hoàng Xuân Bình Nguyễn Việt Dũng |
Date Submitted: | 2022-02-22 |
Issue Date: | 2022-02-15 |
Type: | Luận án, luận văn |
Extent: | 224 tr. |
Method: | luanvan.moet.edu.vn |
Coverage: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Đại học Ngoại thương |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn