Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/79834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hồ Thuỷ Tiên | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn Thuận | - |
dc.contributor.author | Trần Xuân Hằng | |
dc.date.issued | 2022-08-09 | |
dc.date.submitted | 2022-08-16 | |
dc.identifier.other | 40202 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/79834 | - |
dc.description.abstract | Đề tài đã sử dụng dữ liệu của 55 quốc gia đang phát triển trên thế giới trong giai đoạn 2000 –2019, với phương pháp GMM, luận án có kết quả sau: (1) Mỗi hình thức TDHTM mà các quốc gia đang phát triển lựa chọn sẽ tạo ra hiệu ứng khác nhau và điều chỉnh cấu trúc thuế theo hướng gia tăng gánh nặng thuế tiêu dùng; (2) Chứng minh được tại các quốc gia đang phát triển cấu trúc thuế chủ yếu dựa trên thuế tiêu dùng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho TTKT; (3) Tìm thấy sự khác biệt giữa các nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập. (4) Khi các nước đang phát triển duy trì mức TDHTM cao sẽ làm giảm tác động tích cực của tổng thu thuế đến TTKT. | - |
dc.format.extent | 223 tr. | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Đại học Tài chính – Marketing | |
dc.subject | Cấu trúc thuế | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | - |
dc.subject | Tự dao hoá | - |
dc.subject | Thương mại | - |
dc.title | Cấu trúc thuế và tăng trưởng kinh tế dưới vai trò của tự do hóa thương mại tại các nước đang phát triển | |
dc.type | Luận án, luận văn | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
dc.source.method | luanvan.moet.edu.vn | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Kinh tế |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn