Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/81069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Vân Trà | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/81069 | - |
dc.description.abstract | Bài viết sử dụng phương pháp đánh giá mức độ ổn định tài chính theo cách tiếp cận rủi ro hệ thống của Dijkman, M. (2015) để đánh giá tình hình ổn định tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam dưới tác động của đại dịch, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách. | |
dc.format.extent | 04 tr.; PDF/A | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | |
dc.source | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | - |
dc.subject | Tác động | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Tình trạng ổn định | |
dc.subject | Hệ thống ngân hàng | |
dc.subject | Ngân hàng | |
dc.subject | Việt Nam | |
dc.subject | Những gợi ý chính sách | |
dc.subject | Tài chính | |
dc.title | Tác động của Covid-19 đến tình trạng ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam và những gợi ý chính sách | |
dc.type | Tài liệu tham khảo | |
dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn