Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/82806Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Hiếu | |
| dc.contributor.other | Vương Quốc Duy | |
| dc.contributor.other | Đàng Quang Vắng | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.date.submitted | 2023-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11742/82806 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này đánh giá mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 09 ngân hàng thương mại cổ phần được niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2012-2022, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề ra một số đề xuất, hàm ý về quản trị | |
| dc.format.extent | 5 trang; PDF/A | |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.rights | Tạp chí Dân chủ và Pháp luật | |
| dc.rights | Tạp chí Tài chính | - |
| dc.subject | Nợ xấu | |
| dc.subject | Hiệu quả hoạt động | |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại cổ phẩn | |
| dc.subject | Tác động ngẫu nhiên | |
| dc.title | Ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán | |
| dc.type | Bài trích | |
| dc.coverage | Thư viện Quốc hội | |
| dc.source.method | Tạp chí Tài chính Kỳ 1, tháng 6 năm 2023 | - |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

