Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/82951| Title: | Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và ASEAN+6 |
| Authors: | Lê Thị Thanh Hà |
| Keywords: | Quan hệ thương mại Việt Nam ASEAN+6 Thương mại hàng hóa quốc tế |
| Abstract: | Bài viết sử dụng mô hình trọng lượng để phân tích các yếu tố tác động đến thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN+6 bao gồm GDP, dân số, khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, tỷ giá hối đoái, biên giới quốc gia và hiệp định tự do hóa thương mại bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng: hồi quy thô, mô hình tác động ngẫu nhiên và mô hình tác động cố định và phương pháp Hausman Taylor. |
| Date Submitted: | 2023-06 |
| Issue Date: | 2023-06 |
| Type: | Bài trích |
| Extent: | 3 trang; PDF/A |
| Source: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; Số 637 - Tháng 6 năm 2023 |
| Coverage: | Thư viện Quốc hội |
| Right: | Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
| Appears in Collections: | Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn

