Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/83031
Title: | Tác động của toàn cầu hóa kinh tế và già hóa dân số đến lượng phát thải khí CO2 ở các quốc gia có thu nhập cao |
Authors: | Trần Thùy Linh |
Keywords: | Tác động Toàn cầu hóa kinh tế Già hóa dân số CO2 Quốc gia Thu nhập cao Vấn đề xã hội |
Abstract: | Bài viết đánh giá tác động của toàn cầu hóa kinh tế và già hóa dân số đối với lượng phát thải khí CO2 tại các quốc gia có thu nhập cao. Từ đó chỉ ra các hướng nghiên cứu đối với vấn đề này trong tương lai. |
Date Submitted: | 2023-02 |
Issue Date: | 2023-02 |
Type: | Bài trích |
Extent: | 3 trang; PDF/A |
Source: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; Số 628 + 629 - Tháng 2 năm 2023 |
Coverage: | Thư viện Quốc hội |
Right: | Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Appears in Collections: | Phân quyền - Vấn đề xã hội |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: Nhà Quốc Hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.41947
Email: thuvienquochoi@quochoi.vn